Центр продукции
Лобный ковшовый подъемник
Ключевые слова:
Лобный ковшовый подъемник
Входит в категорию:
Оборудование для подъема-это оборудование для вертикальной транспортировки материалов, которое широко используется в цементной, металлургической, химической, машиностроительной, горнодобывающей, легкой промышленности, зерновой и других отраслях промышленности.
Лобный ковшовый подъемник
Представление продукта:
Оборудование для подъема-это оборудование для вертикальной транспортировки материалов, которое широко используется в цементной, металлургической, химической, машиностроительной, горнодобывающей, легкой промышленности, зерновой и других отраслях промышленности.
Технические параметры:
Продукция Название | Модель и Спецификация | Закон | Высота Разделенные M) | Подниз Количество M3/Ч) | Привод | Технологии Производительность | |||||||||||
Двигатель | Редуктор | ||||||||||||||||
Модель | КВт | Модель | Передаточное отношение |
| |||||||||||||
Бункер типа NS с пластинчатой цепью | NE30 НКТип бункер | С1 | ≥ 9906-12 | 25 | XWD2.2-4 | 2,2 |
| 29 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость За исключением NE30 Для Остальное снаружи Для 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 12-25 | XWD4-5 | 4 | ||||||||||||||
С3 | > 25-37 | XWD5.5-5 | 5,5 | ||||||||||||||
НЕ50 | С1 | ≥ 9906-19 | 92 | XWD10-6 | 10 |
| 29 | ||||||||||
С2 | > 19-36 | XWD18.5-8 | 18,5 | 23 | |||||||||||||
С3 | > 36-46 | 85 | |||||||||||||||
С4 | > 46-50 | 70 | |||||||||||||||
NE100 | С1 | ≥ 9,90-23 | 162 | XWD18.5-8 | 18,5 |
| 23 | ||||||||||
С2 | > 23-28 | XWD22-9 | 22 | ||||||||||||||
С3 | > 28-39 | Y | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35,5 | ||||||||||||
С4 | > 39-50 | 131 | Y225S-4 | 37 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35,5 | |||||||||||
НЕ150 | С1 | ≥ 9,90-18 | 247 | XWD22-9 | 22 |
| 23 | ||||||||||
С2 | > 18-25 | Y | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35,5 | ||||||||||||
С3 | > 25-30 | Y225S-4 | 37 | ZSY200-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 30-39 | Y | 45 | ZSY200-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 39-49 | Y | 55 | ZSY200-35.5Ⅱ | |||||||||||||
Бункер типа NS с пластинчатой цепью | НЕ200 | С1 | ≥ 9875-19 | 315 | Y | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35,5 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость За исключением NE30 Для Остальное снаружи Для 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 19-24 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 24-30 | Y | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 30-38 | Y | 55 | ||||||||||||||
С5 | > 38-50 | 280 | Y280S-4 | 75 | ZSY315-35.5Ⅱ | ||||||||||||
НЕ300 | С1 | ≥ 9875-18 | 470 | Y | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 18-24 | Y | 55 | ||||||||||||||
С3 | > 24-31 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 31-43 | Y | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 43-47 | 430 | |||||||||||||||
НЕ400 | С1 | ≥ 9,90-15 | 574 | Y | 45 | ZSY315-50Ⅱ | 50 | ||||||||||
С2 | > 15-20 | Y | 55 | ||||||||||||||
С3 | > 20-29 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 29-38 | 529 | Y | 90 | |||||||||||||
С5 | > 38-48 | Y315S-4 | 110 | ZSY400-50Ⅱ | |||||||||||||
Бункер типа NS с пластинчатой цепью | НЕ500 | С1 | ≥ 9,8-15 | 710 | Y | 55 | ZSY315-50Ⅱ | 50 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 15-22 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 22-28 | Y | 90 | ||||||||||||||
С4 | > 28-34 | Y315S-4 | 110 | ZSY450-50Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 34-38 | 650 | |||||||||||||||
С6 | > 38-45 | Y | 132 | ZSY450-50Ⅱ | |||||||||||||
С7 | > 45-50 | Y | 160 | ||||||||||||||
НЕ600 | С1 | ≥ 9,8-18 | 885 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | 50 | ||||||||||
С2 | > 18-22 | Y | 90 | ||||||||||||||
С3 | > 22-28 | Y315S-4 | 110 | ZSY400-50Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 28-35 | 845 | Y | 132 | ZSY450-50Ⅱ | ||||||||||||
С5 | > 35-43 | Y | 160 | ||||||||||||||
С6 | > 43-50 | 745 | |||||||||||||||
НЕ800 | С1 | ≥ 10-17 | 926 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-63Ⅱ | 63 | ||||||||||
С2 | > 17-21 | Y | 90 | ||||||||||||||
С3 | > 21-26 | Y315S-4 | 110 | ZSY450-63Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 26-32 | Y | 132 | ||||||||||||||
С5 | > 32-36 | Y | 160 | ZSY500-63Ⅱ | |||||||||||||
С6 | > 36-46 | Y | 200 | ||||||||||||||
С7 | > 46-50 | 810 | |||||||||||||||
Бункер типа НСД | NE30 НКТип бункер | С1 | ≥ 9906-12 | 24 | XWD2.2-4 | 2,2 |
| 29 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Блок Материал | ||||||||
С2 | > 12-25 | XWD4-5 | 4 | ||||||||||||||
С3 | > 25-37 | XWD5.5-5 | 5,5 | ||||||||||||||
НЕ50 | С1 | ≥ 9906-17 | 54 | XWD10-6 | 5,5 |
| 29 | ||||||||||
С2 | > 17-24 | XWD18.5-8 | 7,5 | ||||||||||||||
С3 | > 24-36 | 50 | XWD18.5-8 | 10 | |||||||||||||
С4 | > 36-49 | XWD18.5-8 | 18,5 | 23 | |||||||||||||
NE100 | С1 | ≥ 9,9-19 | 95 | XWD10-6 | 10 |
| 29 | ||||||||||
С2 | > 19-40 | XWD18.5-8 | 18,5 | 23 | |||||||||||||
С3 | > 40-44 | XWD22-9 | 22 | 23 | |||||||||||||
С4 | > 44-50 | 76 | |||||||||||||||
НЕ150 | С1 | ≥ 9,9-26 | 144 | XWD18.5-8 | 18,5 |
| 23 | ||||||||||
С2 | > 26-32 | XWD22-9 | 22 | ||||||||||||||
С3 | > 32-44 | Y | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35,5 | ||||||||||||
С4 | > 44-50 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | |||||||||||||
Бункер типа НСД | НЕ200 | С1 | ≥ 9875-16 | 185 | XWD18.5-9 | 18,5 |
| 23 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Блок Материал | ||||||||
С2 | > 16-24 | XWD22-9 | 22 | ||||||||||||||
С3 | > 24-34 | Y | 30 | ZSY250-50Ⅱ | 50 | ||||||||||||
С4 | > 34-42 | Y225S-4 | 37 | ZSY280-56Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 42-50 | 160 | Y | 45 | ZSY315-35.5Ⅱ | ||||||||||||
НЕ300 | С1 | ≥ 9875-22 | 270 | Y | 30 | ZSY250-35.5Ⅱ | 50 | ||||||||||
С2 | > 22-27 | Y225S-4 | 37 | ZSY250-50Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 27-33 | Y | 45 | ZSY280-50Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 33-42 | Y | 55 | ZSY315-50-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 42-47 | Y280S-4 | 75 | ||||||||||||||
НЕ400 | С1 | ≥ 9,90-17 | 327 | Y | 30 | ZSY280-56Ⅱ | 56 | ||||||||||
С2 | > 17-22 | Y225S-4 | 37 | ||||||||||||||
С3 | > 22-27 | Y | 45 | ZSY315-56Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 27-38 | 302 | Y | 55 | |||||||||||||
С5 | > 38-50 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-56Ⅱ | |||||||||||||
Бункер типа НСД | НЕ500 | С1 | ≥ 9,8-16 | 412 | Y225S-4 | 37 | ZSY315-71Ⅱ | 71 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Блок Материал | ||||||||
С2 | > 16-21 | Y | 45 | ||||||||||||||
С3 | > 21-27 | Y | 55 | ZSY355-71Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 27-39 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-71Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 39-43 | 380 | |||||||||||||||
С6 | > 43-50 | Y | 90 | ||||||||||||||
НЕ600 | С1 | ≥ 9,8-16 | 517 | Y | 45 | ZSY315-71Ⅱ | 71 | ||||||||||
С2 | > 16-21 | Y | 55 | ZSY355-71Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 21-31 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-71Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 31-40 | 490 | Y | 90 | |||||||||||||
С5 | > 40-50 | Y315S-4 | 110 | ZSY450-71Ⅱ | |||||||||||||
НЕ800 | С1 | ≥ 10-15 | 540 | Y | 45 | ZSY355-90Ⅱ | 90 | ||||||||||
С2 | > 15-20 | Y | 55 | ZSY400-90Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 20-29 | Y280S-4 | 75 | ZSY450-90Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 29-36 | Y | 90 | ||||||||||||||
С5 | > 36-45 | Y315S-4 | 110 | ZSY500-90Ⅱ | |||||||||||||
С6 | > 45-50 | Y | 132 | ||||||||||||||
Бункер типа NSE | NSE200 | С1 | ≥ 10-17 | 330 | Y | 30 | ZSY200-35.5-Ⅱ | 35,5 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 17-22 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 22-27 | Y | 45 | ZSY250-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 27-34 | 268 | |||||||||||||||
С5 | > 34-44 | Y | 55 | ||||||||||||||
С6 | > 44-50 | 240 | |||||||||||||||
NSE300 | С1 | ≥ 10-17 | 415 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5-Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 17-21 | Y | 45 | ZSY250-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 21-29 | 396 | Y | 55 | |||||||||||||
С4 | > 29-41 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 41-46 | Y | 90 | ZSY315-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
NSE400 | С1 | ≥ 10-18 | 470 | Y | 45 | ZSY250-35.5-Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 18,5-23 | Y | 55 | ||||||||||||||
С3 | > 23,5-34 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 34,5-43 | Y | 90 | ZSY315-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
> 43,5-50 | 380 | ||||||||||||||||
Цепная пластина Ковшный стиль Подниз Машина НСЭ Тип Бункер | NSE500 | С1 | ≥ 10-17 | 625 | Y | 55 | ZSY250-35.5-Ⅱ | 35,5 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 17-25 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 25-31 | Y | 90 | ZSY355-71Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 31-37 | Y315S-4 | 110 | ZSY315-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 37-42 | 582 | |||||||||||||||
С6 | > 42-50 | Y | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
NSE600 | С1 | ≥ 10-19 | 792 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5-Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 19-24 | Y | 90 | ZSY315-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 24-31 | Y315S-4 | 110 | ||||||||||||||
С4 | > 31-38 | 758 | Y | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | ||||||||||||
С5 | > 38-45 | Y | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С6 | > 45-50 | 688 | |||||||||||||||
NSE700 | С1 | ≥ 9,9-15 | 952 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5-Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 15-19 | Y | 90 | ZSY315-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 19-25 | Y315S-4 | 110 | ||||||||||||||
С4 | > 25-30 | Y | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 30-37 | Y | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С6 | > 37-42 | 856 | |||||||||||||||
С7 | > 42-48 | Y | 200 | ZSY450-35.5Ⅱ | |||||||||||||
Бункер типа NSE | NSE800 | С1 | ≥ 9,9-15 | 1140 | Y | 90 | ZSY315-35.5-Ⅱ | 35,5 | 1.Материал Температура Меньше, чем 2.Запуск Скорость 3.Вес 1 t/m3 4.Порошок Материал | ||||||||
С2 | > 15-20 | Y315S-4 | 110 | ||||||||||||||
С3 | > 20-24 | Y | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 24-30 | Y | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 30-34 | Y | 200 | ZSY450-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С6 | > 34-40 | 1192 | JS126-4 | 225 | ZSY500-35.5-Ⅱ | ||||||||||||
NSE1000 | С1 | ≥ 10,5-15 | 1400 | Y315S-4 | 110 | ZSY315-35.5-Ⅱ | 35,5 | ||||||||||
С2 | > 15-19 | Y | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С3 | > 19-23 | Y | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С4 | > 23-31 | Y | 200 | ZSY450-35.5-Ⅱ | |||||||||||||
С5 | > 31-36 | 1300 | JS126-4 | 225 | ZSY500-35.5-Ⅱ | ||||||||||||
С6 | > 36-42 | JS127-4 | 260 | ||||||||||||||
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Лента ковшовый подъемник
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870