Центр продукции
Цепной конвейер типа FU
Ключевые слова:
Цепной конвейер типа FU
Входит в категорию:
Основные характеристики цепного конвейера1.Большая транспортная способность, эффективный конвейер позволяет транспортировать большое количество материала в меньшем пространстве.
Цепной конвейер типа FU
Представление продукта:
Основные характеристики цепного конвейера
1.Большая транспортная способность, эффективный конвейер позволяет транспортировать большое количество материала в меньшем пространстве.
2.Потребление энергии при транспортировке низкое, и с помощью внутреннего трения материала толкаемый материал превращается в тягу.
3.Герметичный и безопасный, полностью герметичный корпус делает пыль бесшовной для бурения, безопасной работы и надежной работы.
4.Конвейерная цепь с длительным сроком службы, обработанная из легированной стали с помощью передовых методов термообработки.
5.Процессное расположение является гибким, может быть расположено на возвышении, земле или яме, может быть установлено горизонтально или на подъеме (≤ 15 °), и может входить и выходить из материала с несколькими точками.
6.Низкая стоимость использования, экономия электроэнергии и долговечность, меньший ремонт и низкая стоимость.
Технические параметры:
Название продукта | Модель | Спецификация | Возможности проектирования M3/Ч) | Основные технические характеристики | |
ФУТип цепного конвейера | FU150 | 150 | 10-16 | Скорость цепи конвейера 12-20 м/мин, Влажность материала <5%, Температура материала ≤ Размер частиц материала ≤ 4 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU200 | 200 | 25-47 | Скорость цепи конвейера 15-26 м/мин, Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 5 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU270 | 270 | 33-82 | Скорость цепи конвейера 11-27 м/мин, Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 7 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU350 | 350 | 64-130 | Скорость цепи конвейера 14-28 м/мин, Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 9 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU410 | 410 | 90-180 | Скорость цепи конвейера 14-28 м/мин, Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 11 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU500 | 500 | 180-275 | Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 13 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU600 | 600 | 184-334 | Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 15 мм | |
ФУТип цепного конвейера | FU700 | 700 | 303-466 | Влажность материала <5%, Температура материала ≤ 120 ℃, Размер частиц материала ≤ 18 мм | |
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Конвейер ковшовой цепи
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870