Центр продукции
Флоторная машина
Ключевые слова:
Флоторная машина
Входит в категорию:
Фоторная машина для цветных и черных металловВыбор также может быть использован для неметаллов, таких как:Выбор угольного флюорита и талька.
Флоторная машина
Представление продукта:
Фоторная машина для цветных и черных металловВыбор также может быть использован для неметаллов, таких как:Выбор угольного флюорита и талька. Фломаторная машина вращается ременным приводом электродвигателя с приводом рабочего колеса для создания центробежного эффекта для формирования отрицательного давления. С одной стороны, он втягивает достаточное количество воздуха для смешивания с суспензией, с другой стороны, перемешивает суспензию и смешивает лекарственное средство, и в то же время очищает пену, чтобы соединить минералы. На поверхности суспензии образуется минерализованная пена. Отрегулируйте высоту затвора и контролируйте уровень жидкости, чтобы полезная пена была очищена скребком.
Технические параметры:
Название продукта | Спецификация модели | Возможности проектирования Поток пульпы M3/Мин) | Тело желоба Эффективный объем (м3) | Основные технические характеристики | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-1 | 0,05-0,16 | 0,13 | Диаметр рабочего колеса 200mm Скорость 593r/min Скорость скребка 17.5r/min | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-2 | 0,12-0,28 | 0,23 | Диаметр рабочего колеса 250mm Скорость 504r/min Скорость скребка 17.5r/min | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-3 | 0,18-0,4 | 0,35 | Диаметр рабочего колеса 300mm Скорость вращения 483r/min Скорость скребка 20r/min Радиальный зазор между крыльчаткой и статором | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-6 | 0,3-0,9 | 0,62 | Диаметр рабочего колеса 350mm Скорость 400r/min Скорость скребка 16r/min | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJO-4A | 0,3-0,9 | 0,62 | Диаметр рабочего колеса 350mm Скорость 400r/min Скорость скребка 16r/min | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-11 | 0,6-1,6 | 1,1 | Диаметр рабочего колеса 500mm Скорость 330r/min Скорость скребка 20r/min | |||||
Фотторная машина рабочего колеса | XJ-28 | 1,5-3,5 | 2,8 | Диаметр рабочего колеса 600mm Скорость 280r/min Скорость скребка 16r/min | |||||
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Винтовой классификатора
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870