Центр продукции
Захороненный скребковый конвейер
Ключевые слова:
Захороненный скребковый конвейер
Входит в категорию:
Захороненный скребковый конвейерПеревозчик для заглубления скребка представляет собой транспортирующее устройство, которое непрерывно транспортирует сыпучий материал с помощью подвижной цепи скребка в закрытом корпусе прямоугольного сечения.
Захороненный скребковый конвейер
Захороненный скребковый конвейер
Перевозчик для заглубления скребка представляет собой транспортирующее устройство, которое непрерывно транспортирует сыпучий материал с помощью подвижной цепи скребка в закрытом корпусе прямоугольного сечения.
Заглублые скребки делятся на тип нормальной и высокой температуры, максимальная температура материала≤700℃.
Когда заглубляемый скребковый конвейер транспортируется горизонтально, материал подвергается воздействию давления цепи скребка в направлении движения и собственного веса материала, что создает силу внутреннего трения между материалами. Эта сила трения обеспечивает стабильное состояние между слоями материала и достаточна для преодоления внешней силы трения, создаваемой перемещением материала в резервуаре машины, так что материал образует непрерывный общий поток материала и транспортируется.
При вертикальном подъеме материал подвергается давлению скребок цепи в направлении движения, и в материале создается поперечное давление в поперечном направлении, образуя внутреннюю силу трения материала. В то же время, из-за непрерывной подачи нижней горизонтальной секции, нижний материал последовательно создает движущую силу для верхнего материала. Этого трения и сдвига достаточно, чтобы преодолеть внешее трение, создаваемое перемещением материала в резервуаре машины, и вес самого материала, так что материал образует непрерывный общий поток и улучшается.
Конвейер с заглубленными скребками имеет простую конструкцию, легкий вес, небольшой размер, высокую герметичность и удобную установку и обслуживание. Он может не только транспортировать по горизонтали, но и наклонять или поднимать транспортировку по вертикали, он может не только транспортировать на одной машине, но также комбинировать и транспортировать последовательно, он может добавлять больше точек и выгружать больше точек. Поскольку корпус закрыт, это имеет выдающиеся преимущества в улучшении условий эксплуатации рабочих и предотвращении загрязнения окружающей среды при транспортировке летающих, токсичных, взрывоопасных и высокотемпературных материалов.

Технические параметры
МС16Тип скрытого скребкового конвейера (горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 15 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 18 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 23 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 29 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
МС20Тип скрытого скребкового конвейера (горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 23 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 29 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 36 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 46 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
MS25Тип скрытого скребка конвейер(Горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 36 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 45 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 56 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 72 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
MS32Тип скрытого скребкового конвейера (горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 59 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 74 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 92 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 118 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
МС40Тип скрытого скребкового конвейера (горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 83 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 104 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 130 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 166 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
МС50Тип скрытого скребкового конвейера (горизонтальный тип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина конвейераМ |
0,16 | 115 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,2 | 144 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,25 | 180 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
0,32 | 230 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 10,20,30,40,50,60,70,80 |
MC16Тип скрытого скребкового конвейера (вертикальный) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Высота конвейераМ |
0,16 | 11 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 14 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 17 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 22 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
МК20Тип скрытого скребкового конвейера (вертикальный) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Высота конвейераМ |
0,16 | 15 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 19 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 23 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 30 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
МК25Тип скрытого скребкового конвейера (вертикальный) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Высота конвейераМ |
0,16 | 23 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 29 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 36 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 46 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
MC32Тип скрытого скребкового конвейера (вертикальный) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Высота конвейераМ |
0,2 | 46 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 58 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 74 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
MC40Тип скрытого скребкового конвейера (вертикальный) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Высота конвейераМ |
0,16 | 55 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 70 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 90 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 110 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2,1,5,1,8 | 5,10,15,20,25,30 |
MZ16Тип скрытого скребкового конвейера (ZТип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина транспортировки по горизонталиМ |
0,16 | 11 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 14 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 17 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 22 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
MZ20Тип скрытого скребкового конвейера (ZТип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина транспортировки по горизонталиМ |
0,16 | 15 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 19 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 23 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 30 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
MZ25Тип скрытого скребкового конвейера (ZТип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина транспортировки по горизонталиМ |
0,2 | 29 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 36 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 46 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
MZ32Тип скрытого скребка конвейер(ZТип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина транспортировки по горизонталиМ |
0,16 | 35 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 45 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 55 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 70 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
MZ40Тип скрытого скребкового конвейера (ZТип) | |||
Скорость цепиМ/с | Объем конвейераМ3/Ч | Плотность материалаТ/м3 | Длина транспортировки по горизонталиМ |
0,16 | 50 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,2 | 60 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,25 | 70 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
0,32 | 80 | 0,2,0,5,0,8,1,0,1,2 | 5,10,15,20,25,30 |
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Винтовой конвейер
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870