Центр продукции
Ударная дробилка
Ключевые слова:
Ударная дробилка
Входит в категорию:
Удачная дробилка широко используется в строительных материалах, химической промышленности, угле, коксующихся и других отраслях промышленности.
Ударная дробилка
Представление продукта:
Удачная дробилка широко используется в строительных материалах, химической промышленности, угле, коксующихся и других отраслях промышленности. Грубое, среднее и мелкое измельчение хрупких материалов ниже средней твердости, таких как известняк, доломит, сланец, песчаник, уголь, асбест, графит и каменная соль и т. Д. Одно из основных видов оборудования, имеет большой коэффициент дробления, высокую производительность, однородный размер продукта, упрощенный процесс дробления, простая структура, удобное использование и обслуживание и другие характеристики.
В соответствии со структурными характеристиками, ударная дробилка подразделена на ударную дробилку с одним ротором и ударную дробилку с двумя ротором.
Технические параметры:
Название продукта | Модель | Спецификация | Возможности проектирования (Т/ч) | Основные технические характеристики | ||||
Ударная дробилка | PFD-54 | Φ 500 × 400 | 4-8 | Подача < Выход < Скорость шпинделя 970r/min | ||||
Ударная дробилка | PF-107 | Φ 1000 × 700 | 15-30 | Подача < Выход < Скорость шпинделя 680r/min | ||||
Ударная дробилка | PF-1210 | Φ 1250 × 1000 | 45-80 | Подача ≤ Выход ≤ Скорость шпинделя 680r/min | ||||
Ударная дробилка | PF-1412 | Φ 1400 × 1200 | 80-150 | Подача ≤ Выход 20 Скорость шпинделя 450r/min | ||||
Контратака молотковая дробилка | PFC-64 | Φ600 × 400 | 15-25 | Подача < Размер частиц исходящего материала ≤ Скорость ротора 970r/min | ||||
Контратака молотковая дробилка | PFC-1210 | Φ1250 × 1000 | 60-80 | Подача < Размер частиц исходящего материала ≤ Скорость ротора 730r/min | ||||
Контратака молотковая дробилка | PFC-1412 | Φ1400 × 1200 | 70-100 (250-300) | Подача < Размер частиц исходящего материала ≤ Скорость ротора 540r/min | ||||
Контратака молотковая дробилка | PFC-1616 | Φ1600 × 1600 | 150-220 (250-300) | Подача < Размеры частиц < Скорость ротора 550r/min | ||||
Двойная роторная контратака дробилка | 2ПФ-1010 | Φ 1000 × 1000 | 57-70 | Подача < Выход < Скорость вращения первого ротора 640r/min Скорость вращения второго ротора 860r/min | ||||
Двойная роторная контратака дробилка | 2 ПФ-1212 | Φ 1250 × 1250 | 100-140 | Подача < Выход < Скорость вращения первого ротора 530r/min Скорость вращения второго ротора 680r/min | ||||
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Молотковая дробилка
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870