Центр продукции
Конусная дробилка
Ключевые слова:
Конусная дробилка
Входит в категорию:
Конусная дробилка является основным оборудованием, используемым в металлургии, химической промышленности, строительных материалах, гидроэнергетике, дорожном строительстве и других отраслях промышленности для дробления и мелкого дробления различных руд или пород различной твердости.
Конусная дробилка
Представление продукта:
Конусная дробилка является основным оборудованием, используемым в металлургии, химической промышленности, строительных материалах, гидроэнергетике, дорожном строительстве и других отраслях промышленности для дробления и мелкого дробления различных руд или пород различной твердости. Он имеет современную структуру, стабильную работу, высокую эффективность производства и удобную регулировку. И хорошая однородность размера продукта.
Основываясь на многолетнем успешном опыте проектирования, в сочетании с передовыми зарубежными технологиями, с начала 1990-х годов были разработаны и изготовлены высокоэнергетические конусные дробилки. После разработки, исследований, проектирования и производства. В настоящее время моя компания завершила проектирование четырех спецификаций, двух типов (стандартных и коротких головок) и двадцати четырех типов высокопроизводительных конусных дробилок в форме полости, которые отвечают требованиям пользователей к различным процессам, различным выходам и различным вариантным вариантным требованиям.
Технические параметры:
Название продукта | Модель | Спецификация | Номер изображения | Вес (Т) | Возможности проектирования (Т/ч) | Основные технические характеристики | ||
Конусная дробилка | Φ1200 | Стандарты | К1417 | 25 | 110-168 | Размер отверстия подачи ≤ 145 Размеры 20-50 | ||
Средний размер | К1418 | 24,8 | 42-135 | Размер отверстия подачи ≤ 100 Размеры выгона 8-25 | ||||
Короткая голова | К1419 | 25,5 | 18-105 | Размер отверстия подачи ≤ 50 Размеры выгона 3-15 | ||||
Конусная дробилка | Φ1750 | Стандарты | К1420 | 50,3 | 280-480 | Размер входного отверстия ≤ 215 Размеры 25-60 | ||
Средний размер | К1421 | 50,3 | 115-320 | Размер отверстия подачи ≤ 185 Размеры выгона 10-30 | ||||
Короткая голова | К1422 | 50,3 | 75-230 | Размер отверстия подачи ≤ 85 Размеры 5-15 | ||||
Конусная дробилка | Φ2200 | Стандарты | К1423 | 79 | 590-1000 | Размер отверстия подачи ≤ 310 Размеры выгона 30-60 | ||
Средний размер | К1428 | 80,5 | 200-580 | Размер входного отверстия ≤ 230 Размеры выгона 10-30 | ||||
Короткая голова | К1424 | 80,5 | 120-340 | Размер отверстия подачи ≤ 100 Размеры 5-15 | ||||
Симмонс Конусная дробилка | 5.5YP.00D | Короткая голова (1607) | 5.5YP.00DX | 53,9 | 90-200 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 5 | ||
Средняя короткая голова (1608) | 5.5YP.00DZ | 54,2 | 150-310 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 6 | ||||
Короткая голова толстая (1613) | 5.5YP.00XC | 53,8 | 210-370 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 10 | ||||
Короткая голова очень толстая (1614) | 5.5YP.00TC | 53,7 | 253-336 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 13 | ||||
Симмонс Конусная дробилка | 5.5YP.00B | Стандартный тонкий тип (1620) | 5.5YP.00BX | 52,2 | 180-320 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 16 | ||
Стандартный средний (1624) | 5.5YP.00BZ | 51 | 225-410 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 22 | ||||
Стандартный грубый тип (1626) | 5.5YP.00BC | 54,4 | 330-700 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 25 | ||||
Стандартная грубая (1636) | 5.5YP.00BTC | 54,2 | 475-750 | Размеры отверстия для подачи: Диапазон регулировки дренажа 38 | ||||
Симмонс Конусная дробилка | PYS-DC | Короткая голова (2110) | WR1417 | 101 | 320-500 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||
Средняя короткая голова (2113) | WR1418 | 100 | 380-650 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||||
Короткая голова толстая (2117) | WR1419 | 101 | 500-740 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||||
Короткая голова очень толстая (2120) | WR1420 | 100,5 | 580-780 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||||
Симмонс Конусная дробилка | PYS-BC | Стандартная грубая (2146) | WR1421 | 102 | 1060-1600 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||
Стандартный грубый тип (2136) | WR1422 | 103 | 900-1450 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||||
Стандартный средний (2133) | WR1423 | 103 | 750-1200 | Размеры отверстия для подачи закрытого отверстия: | ||||
Ключевые слова:
сменка переаняя
коромысло
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Ударная дробилка
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн
wgl@cylxzx.com
+8613904217870